Montante Antico
Raccolti253K252.620 drop registrati
Oro per oggetto49,67valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene20luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| OwlsHead Sewers | 2150 | 18 |
| swamp01 | 48.690 | 21 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 3676 | 30 |
| The Rise | 100.719 | 31 |
| Blackblade Pass North Entrance | 39.115 | 42 |
| PlayerDungeon_RedStone | 7871 | 47 |
| Lord British's Castle | 13.103 | 51 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 12.191 | 112 |
| Lamech's Bazaar | 4641 | 112 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 1614 | 116 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 248 | 213 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 1335 | 233 |
| Grusk Factory | 101 | 301 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1694 | 360 |
| Etceter Crag Mines | 11.059 | 394 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 1769 | 446 |
| PlayerDungeon_MineCart | 137 | 555 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2187 | 3393 |
| Novia_R3_Island01_01 | 51 | 4207 |
| The Fall | 269 | 6594 |
